学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
安徽大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 122924 |
安徽师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 | 124903 |
合肥工业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 77808 |
安徽财经大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 80783 |
安徽工程大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 110398 |
安徽工业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 53720 |
安徽农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 43120 |
淮北师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 91082 |
淮南师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 60667 |
合肥师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 49832 |
合肥学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 58220 |
安庆师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 47823 |
巢湖学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 45692 |
黄山学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 95563 |
蚌埠学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 45346 |
宿州学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 38714 |
滁州学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 41047 |
皖西学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 45684 |
安徽师范大学皖江学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 24748 |
安徽艺术职业学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 44971 |
安徽广播影视职业技术学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 | 20155 |
阜阳师范大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 50710 |
安徽建筑大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 70282 |
安徽信息工程学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 | 11122 |
安徽新华学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 19701 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 | 13948 |
池州学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 38931 |
铜陵学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 17932 |
安徽理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 21318 |
安徽大学艺术与传媒学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 专科 艺术类三本 艺术类专科 | 26201 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8876 |
安徽文达信息工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 艺术类专科 | 10774 |
安徽大学江淮学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 5659 |
安徽农业大学经济技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 5493 |
马鞍山学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 6546 |
皖江工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 5266 |
安徽三联学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7901 |
/>