学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
湖南师范大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 234079 |
湖南大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 116318 |
中南大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 137757 |
中南林业科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 128003 |
湘潭大学 | 100-200 | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 100928 |
湖南工业大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 206667 |
长沙理工大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 148891 |
南华大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 127481 |
湖南农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 42407 |
湖南工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 91746 |
湖南城市学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 94124 |
湖南文理学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 300-400 | 106714 | |
湖南工程学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 82169 |
湖南科技学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 106756 |
湖南理工学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 110152 |
湖南人文科技学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 69339 |
长沙学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 122115 |
怀化学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 122627 |
邵阳学院 | 500-1000 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 94217 |
湖南工艺美术职业学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 30777 |
湖南艺术职业学院 | 200-300 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 38059 |
湖南涉外经济学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 31887 |
湘南学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 123087 |
湖南第一师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 71195 |
湖南女子学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 107735 |
湖南文理学院芙蓉学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 9378 |
湖南师范大学树达学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 19080 |
湖南农业大学东方科技学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 9048 |
吉首大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 79618 |
衡阳师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 35426 |
湖南科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 60503 |
长沙师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 84853 |
湖南工程学院应用技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 4593 |
衡阳师范学院南岳学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 6531 |
湖南工商大学北津学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 | 5750 |
吉首大学张家界学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7873 |
南华大学船山学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 4062 |
湘潭大学兴湘学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 4541 |
长沙理工大学城南学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10187 |
中南林业科技大学涉外学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7446 |
湖南科技大学潇湘学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 4507 |
湖南工业大学科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14444 |
湖南应用技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 5737 |
湖南交通工程学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 4185 |
湖南理工职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1862 |
湖南信息学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 | 2722 |
/>