学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
天津美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 400-500 | 二本 艺术类一本 | 519837 |
天津工业大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 290031 |
天津师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 250630 |
南开大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 144785 |
天津大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 145226 |
天津科技大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 185991 |
天津理工大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 188951 |
天津财经大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 108017 |
天津商业大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 119351 |
天津职业技术师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 专科 艺术类二本 | 47643 |
天津城建大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 86578 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 44841 |
天津大学仁爱学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 30444 |
南开大学滨海学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 41908 |
天津师范大学津沽学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 41427 |
天津商业大学宝德学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 艺术类三本 | 31309 |
天津财经大学珠江学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 26239 |
天津理工大学中环信息学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 | 14409 |
天津天狮学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 艺术类专科 | 31029 |
天津城市职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 16719 |
天津工艺美术职业学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 24748 |
天津广播影视职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 15218 |
天津轻工职业技术学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 15779 |
天津职业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 22445 |
天津音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 100700 |
天津艺术职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 21049 |
天津农学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 45096 |
天津体育学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 43265 |
北京科技大学天津学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 21260 |
中国民航大学 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 26914 |
天津外国语大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 21514 | |
天津中德应用技术大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13966 |
/>